序號 鄉鎮名稱 姓 名 性別 家庭住址 年齡 月發放標準/元 備注(取消原因)
1 高村鎮 曾喜蘭 興隆社區 92 50 3月死亡取消
2 高村鎮 路鳳仙 陶伊村 80 20 8月死亡取消
3 高村鎮 譚子倫 倉屋村 88 20 1月死亡取消
4 高村鎮 滕尺忠 竿子溪村 86 20 8月死亡取消
5 高村鎮 滕建榮 高壟社區 87 20 5月死亡取消
6 高村鎮 歐俊文 漁子坡社區 83 20 8月死亡取消
7 高村鎮 路啟禮 中寨坪村 86 20 8月死亡取消
8 高村鎮 滕孟英 袁郊村 91 50 8月死亡取消
9 高村鎮 莫信蓮 陶伊村 80 20 8月死亡取消
10 高村鎮 王連仁 州上村 89 20 8月死亡取消
11 高村鎮 滕代華 學裏社區 89 20 8月死亡取消
12 高村鎮 張七妹 通靈溪三組 88 20 8月死亡取消
13 高村鎮 陳運奎 學裏社區 96 100 8月死亡取消
14 高村鎮 黃壽蘭 學裏社區 97 100 9月死亡取消
15 高村鎮 周青連 州上村 89 20 8月死亡取消
16 高村鎮 莫洪光 綠溪口村 82 20 8月死亡取消
17 高村鎮 滕召貴 高壟社區 83 20 8月死亡取消
18 高村鎮 闕長蓮 興隆灣村 88 20 7月死亡取消


高村鎮人民政府

2024年9月10日