2024年麻陽苗族自治縣社會化服務補貼(機插機拋服務)發放表
| 服務組織名稱 | 身份證號碼 | 地址 | 申報項目 | 申報麵積(畝) | 核查後麵積(畝) | 補助標準(元/畝) | 小計(元) | 合計(元) | 電話 | 開戶行 | 賬 號 |
| 麻陽雲盛農機專業合作社 | 433025196712****** | 黃桑鄉湖池村三組 | 機拋 | 111 | 111 | 42 | 4662 | 4662 | 15897****** | 麻陽縣農商行呂家坪支行 | 82014650003****** |
| 麻陽堯市鎮清清農機專業合作社 | 433025196305****** | 堯市鎮小江村 | 機插 | 746 | 746 | 42 | 31332 | 31332 | 15574****** | 麻陽縣農商行堯市鎮支行 | 82014650000****** |
| 麻陽海剛農機服務專業合作社 | 433025196803****** | 高村鎮水漫溪村四組 | 機插 | 286 | 286 | 42 | 12012 | 12348 | 18474****** | 中國銀行麻陽縣支行 | 606775****** |
| 機拋 | 8 | 8 | 42 | 336 | |||||||
| 麻陽金穗農機服務專業合作社 | 431226198811****** | 舒家村鄉舒家村村 | 機插 | 227 | 227 | 42 | 9534 | 11802 | 15096****** | 麻陽縣農商行舒家村鄉支行 | 82014650001****** |
| 機拋 | 54 | 54 | 42 | 2268 | |||||||
| 麻陽有軍農機專業合作社 | 433025197206****** | 錦和鎮河灣村 | 機插 | 270 | 270 | 42 | 11340 | 11340 | 19174****** | 麻陽縣農商行錦和支行 | 820146500000****** |
| 麻陽苗農農機專業合作社 | 431226198909****** | 堯市鎮橋衝村 | 機插 | 473 | 473 | 42 | 19866 | 19866 | 18674****** | 麻陽縣農商行拖衝支行 | 8201465000****** |
| 麻陽興忠農機專業合作社 | 431226199207****** | 文昌閣鄉羅家衝村1組 | 機拋 | 104 | 104 | 42 | 4368 | 4368 | 13467****** | 麻陽縣農商行蘭村支行 | 82014650000****** |
| 麻陽慈文農機專業合作社 | 431228199108****** | 麻陽縣錦和鎮 | 機插 | 313 | 313 | 42 | 13146 | 13146 | 17774****** | 中國農行麻陽支行 | 1880490104******* |
| 合計 | 2592 | 2592 | 108864 | 108864 | |||||||
| 說明 | 社會化服務組織機插機拋作業,機插:2315畝,機拋:277畝 ,總數: 2592畝,資金總合:108864元 | ||||||||||
| 服務組織名稱 | 身份證號碼 | 地址 | 申報項目 | 申報麵積(畝) | 核查後麵積(畝) | 補助標準(元/畝) | 小計(元) | 合計(元) | 電話 | 開戶行 | 賬 號 |
| 聶先餘 | 433025197308****** | 堯市鎮堯市村 | 機插 | 85 | 85 | 42 | 3570 | 3570 | 18975****** | 麻陽縣農業銀行錦和支行 | 6228481697101****** |
| 3570 | 3570 |
文件依據:
1.2024年2月1日:《湖南省農業農村廳湖南省供銷合作總社關於印發<湖南省2024年農業社會化服務工作方案>的通知》(湘農辦發〔2024〕142號);
2.2024年3月28日《關於印發<麻陽苗族自治縣2024年糧食生產社會化服務項目實施工作方案>的通知》(麻農〔2024〕8號).