服務組織名稱 身份證號碼 地址 申報項目 申報麵積(元) 核查後麵積(畝) 補助標準(元) 補助金額(元) 小計   (元) 電話 開戶行 賬  號
麻陽雲盛農機專業合作社 433025196712****** 黃桑鄉湖池村三組 集中育秧 111 111 15 1665 1665 15897****** 麻陽縣農商行呂家坪支行 82014650003******
麻陽堯市鎮清清農機專業合作社 433025196305****** 堯市鎮小江村 集中育秧 746 746 15 11190 11190 155745****** 麻陽縣農商行堯市鎮支行 82014650000******
麻陽海剛農機服務專業合作社 433025196803****** 高村鎮水漫溪村四組 集中育秧 286 286 15 4290 4290 18474****** 中國銀行麻陽縣支行 606775******
麻陽海剛農機服務專業合作社 433025196803****** 高村鎮水漫溪村四組 集中育秧 8 8 15 120 120 18474****** 中國銀行麻陽縣支行 606775******
麻陽金穗農機服務專業合作社 431226198811****** 舒家村鄉舒家村村 集中育秧 227 227 15 3405 3405 15096****** 麻陽縣農商行舒家村鄉支行 82014650001******
麻陽金穗農機服務專業合作社 431226198811****** 舒家村鄉舒家村村 集中育秧 54 54 15 810 810 15096****** 麻陽縣農商行舒家村鄉支行 82014650001******
麻陽有軍農機專業合作社 433025197206****** 錦和鎮河灣村 集中育秧 270 270 15 4050 4050 19174****** 麻陽縣農商行錦和支行 82014650000******
麻陽苗農農機專業合作社 431226198909****** 堯市鎮橋衝村 集中育秧 473 473 15 7095 7095 18674****** 麻陽縣農商行拖衝支行 82014650002******
麻陽興忠農機專業合作社 431226199207****** 文昌閣鄉羅家衝村1組 集中育秧 104 104 15 1560 1560 13467****** 麻陽縣農商行蘭村支行 82014650000******
麻陽慈文農機專業合作社 431228199108****** 麻陽縣錦和鎮 集中育秧 313 313 15 4695 4695 17774****** 中國農行麻陽支行 1880490104*******
合  計 2592 2592 150 38880 38880

服務組織名稱 身份證號碼 地址 申報項目 申報麵積(元) 核查後麵積(畝) 補助標準(元) 補助金額(元) 小計   (元) 電話 開戶行 賬  號
聶先餘 433025197308****** 堯市鎮堯市村 集中育秧 85 85 15 1275 1275 18975****** 麻陽農業銀行錦和支行 6228481697101******
合  計 85 1275 1275
     

文件依據:

1.2024年2月1日:《湖南省農業農村廳湖南省供銷合作總社關於印發<湖南省2024年農業社會化服務工作方案>的通知》(湘農辦發〔2024〕142號);

2.2024年3月28日《關於印發<麻陽苗族自治縣2024年糧食生產社會化服務項目實施工作方案>的通知》(麻農〔2024〕8號).