2023年度土地儲備計劃指標匯總表
| 年度土地儲備計劃指標匯總表 | |||||||||
| 單位:公頃 | |||||||||
| 計劃指標 | 合計 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服務用地 | 特殊用地 | 交通運輸用地 | 水域及水利設施用地 | 其他土地 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 庫存地塊麵積 | 4.50 | 4.50 | |||||||
| 年度計劃收儲地塊麵積 | 47.15 | 7.50 | 1.39 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
| 土地儲備總規模 | 51.65 | 7.50 | 5.89 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
| 年度計劃供應儲備地塊麵積 | 47.37 | 7.50 | 1.61 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
| 年末庫存地塊麵積 | 4.28 | 4.28 | |||||||
| 總計 | 51.65 | 7.50 | 5.89 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
| 填表說明:
1、(2)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)。 2、土地儲備總規模=庫存地塊麵積+年度計劃收儲地塊麵積。 3、年末庫存地塊麵積=庫存地塊麵積+年度計劃收儲地塊麵積-年度計劃供應儲備地塊麵積。 4、麵積為公頃,小數點後保留兩位有效數字。 |
|||||||||
| 計劃年度國有建設用地供應計劃明細表 | |||||||||||
| 單位:公頃 | |||||||||||
| 序號 | 地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊位置 | 規劃用途 | 預計供地時間 | 土地供應方式 | 規劃可供地麵積 | 是否為新增建設用地 | 是否來源於儲備 | 地塊來源 | 地塊實際管護主體 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 0623001 | 麻陽縣2010年第三批次建設項目部分國有建設用地地塊一 | 麻陽苗族自治縣高村鎮大農業電商對麵 | 工業倉儲用地 | 2023/10/31 | 出讓 | 0.46 | 否 | 是 | 政國土字〔2011〕198號 | 儲備中心 |
| 2 | 0723002 | 麻陽縣2010年第三批次建設項目部分國有建設用地地塊二 | 麻陽苗族自治縣高村鎮半島別苑旁 | 住宅用地 | 2023/10/31 | 出讓 | 0.03 | 否 | 是 | 政國土字〔2011〕198號 | 儲備中心 |
| 3 | 0623003 | 譚家寨鄉集貿市場地塊 | 麻陽苗族自治縣譚家寨鄉 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.11 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 4 | 0623004 | 錦和鎮中心小學 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮北正街 | 工業倉儲用地 | 2023/10/31 | 出讓 | 0.8 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 5 | 0723005 | 麻陽苗族自治縣2014年第二批次建設項目 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.22 | 否 | 是 | 政國土字〔2015〕311號 | 儲備中心 |
| 6 | 0823006 | 原縣土地礦產交易中心用地 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 商業用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.75 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕7號 | 儲備中心 |
| 7 | 0723007 | 隆家堡公路班地塊 | 麻陽苗族自治縣隆家堡鄉 | 住宅用地 | 2023/9/30 | 出讓 | 0.05 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕27號 | 儲備中心 |
| 8 | 0723008 | 錦和林管站地塊 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.04 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕3號 | 儲備中心 |
| 9 | 0623009 | 岩門糧店地塊 | 麻陽苗族自治縣岩門鎮 | 工業倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.66 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕3號 | 儲備中心 |
| 10 | 0523010 | 岩門畜醫站地塊 | 麻陽苗族自治縣岩門鎮 | 商服用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.03 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕3號 | 儲備中心 |
| 11 | 0523011 | 麻陽苗族自治縣2019年第一批次建設用地項目(地塊二) | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 商服用地/工業倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 5.53 | 否 | 是 | 政國土字〔2019〕926號 | 儲備中心 |
| 12 | 0723012 | 堯市畜醫站 | 麻陽苗族自治縣堯市鎮 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.09 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕27號 | 儲備中心 |
| 13 | 0623013 | 麻陽苗族自治縣2022年第二批次(冷鏈倉儲物流) | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 工業倉儲用地 | 2023/2/28 | 出讓 | 4.07 | 否 | 是 | 政國土字〔2022〕806號 | 儲備中心 |
| 14 | 0623014 | 麻陽苗族自治縣2019年第二批次建設項目(地塊六:大農業電商對麵) | 麻陽苗族自治縣高村鎮龍池村 | 工業倉儲用地 | 2023/6/30 | 出讓 | 4.63 | 否 | 是 | 政國土字〔2019〕1668號 | 儲備中心 |
| 15 | 0623015 | 堯市鎮集貿市場 | 麻陽苗族自治縣堯市鎮 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.1 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 16 | 0623016 | 麻陽苗族自治縣2020年第一批次建設用地(地塊二) | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 工業倉儲用地 | 2023/9/30 | 出讓 | 1.65 | 否 | 是 | 政國土字〔2022〕79號 | 儲備中心 |
| 17 | 0823017 | 麻陽永康精神病醫院建設項目 | 麻陽苗族自治縣高村鎮逢爺社區209國道東側 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/9/30 | 出讓 | 1.75 | 否 | 是 | 政國土字〔2022〕1041號 | 儲備中心 |
| 18 | 0823018 | 麻陽苗族自治縣2022年第十三批次建設用地 | 麻陽苗族自治縣高村鎮逢爺社區 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/6/30 | 劃撥 | 0.77 | 否 | 是 | 政國土字〔2022〕1133號 | 儲備中心 |
| 19 | 0823019 | 麻陽苗族自治縣2022年第二十四批次建設用地(公共停車場) | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.67 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 20 | 0623020 | 江口墟鎮老農貿市場 | 麻陽苗族自治縣江口墟鎮 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.21 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕7號 | 儲備中心 |
| 21 | 1023021 | 麻陽縣代遠學校配套設施(鳳飛路)建設項目 | 麻陽苗族自治縣高村鎮車頭村 | 交通運輸用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.86 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 22 | 0823022 | 原站前廣場用地 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 商業用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 6.74 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕36號 | 儲備中心 |
| 23 | 0823023 | 文昌閣垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.02 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 24 | 0523024 | 錦和糧站(糧食收儲管理站)地塊 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮北街 | 商服用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 1.15 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 25 | 1023025 | 狀元府沿河道路 | 麻陽苗族自治縣高村鎮堯裏、高壟社區 | 交通運輸用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.42 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 26 | 0623026 | 大橋江集貿市場 | 麻陽苗族自治縣大橋江鄉 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.20 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 27 | 0623027 | 工業園集中區2022年第一批次周轉用地 | 麻陽苗族自治縣岩門鎮 | 工業倉儲用地 | 2023/3/31 | 出讓 | 1.2 | 否 | 是 | 政國土字〔2022〕1070號 | 儲備中心 |
| 28 | 0523028 | 堯市鎮拖衝林管站 | 麻陽苗族自治縣堯市鎮拖衝社區 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.03 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕27號 | 儲備中心 |
| 29 | 0723029 | 拖衝國策計生樓地塊 | 麻陽苗族自治縣堯市鎮拖衝社區 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.10 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕27號 | 儲備中心 |
| 30 | 0723030 | 麻陽苗族自治縣郭公坪等鄉鎮學校公租房14宗土地資產 | 麻陽苗族自治縣郭公坪鎮、江口墟鎮、錦和鎮、呂家坪鎮、岩門鎮、堯市鎮、和平溪鄉 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.57 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕36號 | 儲備中心 |
| 31 | 0623031 | 蘭裏鎮集貿市場地塊 | 麻陽苗族自治縣蘭裏鎮 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.07 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 32 | 0623032 | 文昌閣鄉集貿市場地塊 | 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.23 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 33 | 0723033 | 堯市鎮拖衝酒廠 | 麻陽苗族自治縣堯市鎮拖衝社區 | 住宅用地 | 2023/9/30 | 出讓 | 0.16 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕27號 | 儲備中心 |
| 34 | 0523034 | 蘭裏糧站(糧食收儲管理站)地塊 | 麻陽苗族自治縣蘭裏鎮上街 | 商服用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.79 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 35 | 0623035 | 石羊哨鄉集貿市場 | 麻陽苗族自治縣石羊哨鄉 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.13 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 36 | 0623036 | 舒家村鄉集貿市場地塊 | 麻陽苗族自治縣舒家村鄉 | 物流倉儲用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.3 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕12號 | 儲備中心 |
| 37 | 0823037 | 城東公園停車場 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.42 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 38 | 0823038 | 徐特立學校 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 1.52 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 39 | 0823039 | 板栗樹鄉垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣板栗樹鄉 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.03 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 40 | 0823040 | 郭公坪垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣郭公坪鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.04 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 41 | 0823041 | 銅礦垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣呂家坪鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.05 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 42 | 0823042 | 麻陽苗族自治縣2022年第三十六批次建設用地 | 麻陽苗族自治縣石羊哨鄉岩落寨村 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/3/31 | 劃撥 | 0.27 | 否 | 是 | 政國土字〔2022〕1256號 | 儲備中心 |
| 43 | 0823043 | 原縣委黨校用地 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 商業用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 2.63 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕7號 | 儲備中心 |
| 44 | 0823044 | 麻陽苗族自治縣2022年第十五批次建設用地(錦和敬老院) | 麻陽苗族自治縣錦和鎮西街社區 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/9/30 | 劃撥 | 0.42 | 否 | 是 | 儲備中心 | |
| 45 | 0823045 | 隆家堡鄉中小學田徑運動場 | 麻陽苗族自治縣隆家堡鄉隆家堡村 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 0.87 | 否 | 是 | 教育局 | |
| 46 | 0823046 | 原疾控中心用地 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 商業用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.71 | 是 | 是 | 麻政複函〔2023〕7號 | 儲備中心 |
| 47 | 0823047 | 和平溪鄉垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣和平溪鄉 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 0.06 | 否 | 是 | 住房和城鄉建設局、長河公司 | |
| 48 | 0823048 | 石羊哨垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣石羊哨鄉 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 0.04 | 否 | 是 | 住房和城鄉建設局、長河公司 | |
| 49 | 0823049 | 大橋江鄉垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣大橋江鄉 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 0.06 | 否 | 是 | 住房和城鄉建設局、長河公司 | |
| 50 | 0823050 | 隆家堡垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣隆家堡 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 0.04 | 否 | 是 | 住房和城鄉建設局、長河公司 | |
| 51 | 0823051 | 舒家村鄉垃圾中轉站 | 麻陽苗族自治縣舒家村鄉 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 0.06 | 否 | 是 | 住房和城鄉建設局、長河公司 | |
| 52 | 0823052 | 錦和垃圾站 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 0.02 | 否 | 是 | 城管執法局 | |
| 53 | 0823053 | 天王垃圾站 | 麻陽苗族自治縣岩門鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 1.63 | 否 | 是 | 城管執法局 | |
| 54 | 0723054 | 麻陽苗族自治縣郭公坪等鄉鎮衛生院公租房16宗土地資產 | 麻陽苗族自治縣郭公坪鎮、江口墟鎮、錦和鎮、蘭裏鎮、呂家坪鎮、大橋江鄉、和平溪鄉、黃桑鄉、石羊哨鄉、舒家村鄉、文昌閣鄉、岩門鎮、堯市鎮 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出讓 | 0.32 | 是 | 是 | 麻政複函〔2022〕36號 | 儲備中心 |
| 55 | 0823055 | 麻陽苗族自治縣2023年第四批次建設用地項目 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 公共管理與公共服務用地 | 2023/10/31 | 劃撥 | 1.41 | 否 | 是 | 政國土字〔2023〕579號 | 住房和城鄉建設局、長河公司 |
| 56 | 1023056 | 麻陽蘭裏大橋 | 麻陽苗族自治縣蘭裏鎮 | 交通運輸用地 | 2023/12/31 | 劃撥 | 1.18 | 否 | 是 | 交通局 | |
| 47.37 | |||||||||||
| 填表說明:
1、(2)地塊編號編碼規則:規劃用途代碼2位+計劃年度編碼2位+地塊流水編碼3位,若規劃用途在控規成果圖上確實無法拆分且有明確比例的,規劃用途采用地塊的主導用途。規劃用途代碼:商服用地(05)、工礦倉儲用地(06)、住宅用地(07)、公共管理與公共服務用地(08)、特殊用地(09)、交通運輸用地(10)、水域及水利設施用地(11)、其他土地(12)。例:0521001 2、(4)地塊位置:按縣(市、區)名稱+xx街道/鄉鎮填寫。 3、(5)規劃用途:按照《土地利用現狀分類》(GB/T21010-2017)的一級類填寫,如商服用地、住宅用地、工礦倉儲用地、公共管理與公共服務用地、特殊用地、交通運輸用地、水域及水利設施用地、其他土地;若為控規成果圖上確實無法拆分且有明確比例的綜合用地,請詳細備注各類用地占比,如商服用地/住宅用地(3:7)。 4、(6)預計供應時間:填年月日,用“/”區分。如:2021/11/12。如果供地時間隻能確定到季度,可以根據實際情況選擇季度初或季度末的日期。 5、(7)供應方式三選一:劃撥、出讓、租賃 6、(8)規劃可供地麵積:單位為公頃,保留兩位小數。 7、(9)是否為新增建設用地:二選一,是、否。此處的新增建設用地指未發生二次供應行為的建設用地。 8、(10)是否來源於儲備:二選一,是、否。圈內建設用地應全部來源於儲備,原則上圈外建設用地可不來源於儲備。 9、(11)地塊來源:已取得相關證明文件的,填寫依法收回批文、農用地轉用征收批文或收購合同編號;暫未取得相關證明材料的,據實填寫。 10、(12)地塊實際管護主體:填寫土地儲備機構、開發區(園區)管委會、國有平台公司名稱、基層政府或相關單位名稱。 |
|||||||||||
| 表7 計劃年度國有建設用地儲備明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位:公頃、萬元、% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲備類別 | 序號 | 地塊基本信息 | 地塊麵積及來源 | 地塊原始產權信息 | 地塊規劃情況 | 地塊資產信息 | 地塊狀態信息 | 儲備土地臨時利用 | 管護方式 | 地塊實際管護主體 | |||||||||||||||||||||
| 地塊編號 | 入庫地塊電子編號 | 地塊名稱 | 地塊位置 | 四至範圍 | 批準時間 | 地塊來源 | 取得方式 | 入庫時間 | 總麵積 | 來源 | 原產權人是否進行了不動產登記 | 原不動產權人 | 原不動產權證號 | 證載麵積 | 規劃用途 | 容積率 | 綠化率 | 建築密度 | 地塊主要用途對應的土地級別 | 基準地價 | 資產估值方式 | 資產估值價值 | 地上物情況 | 前期開發情況 | 利用方式 | 零星收入 | |||||
| 新增建設用地麵積 | 存量建設用地麵積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) |
| 庫存地塊 | 1 | 4312262023TC0001 | 4312262021R000046 | 麻陽苗族自治縣2018年第一批次地塊三 | 麻陽苗族自治縣高村鎮通溪村 | 西至通溪路,東至錦水佳園,北至岩田路以南,南至國道354以北 | 2018/10/12 | 政國土字〔2018〕1306號 | 征地拆遷 | 2021/7/15 | 0.68 | 0.68 | 是 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | 湘(2021)麻陽縣不動產權第0009135號 | 0.68 | 住宅用地 | 四級 | 441 | 土地儲備機構自評 | 485.41 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | /td> | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||
| 2 | 4312262023TC0002 | 4312262021R000037 | 麻陽苗族自治縣2019年第二批次建設項目地塊八 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 東至長山東路以東,西至上洲路以西,北至國道354,南至映潭小區以北 | 2019/12/30 | 政國土字〔2019〕1668號 | 征地 | 2021/7/15 | 1.15 | 1.15 | 是 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | 湘(2021)麻陽縣不動產權第0009135號 | 1.15 | 住宅用地 | 三級 | 604 | 土地儲備機構自評 | 1035.07 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||
| 3 | 4312262023TC0003 | 4312262021R000024 | 麻陽苗族自治縣2014年第二批次建設項目 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 東至濱江大道,西至濱江東路,北至加油站,南至綠地 | 2015/3/10 | 政國土字〔2015〕311號 | 征地拆遷 | 2021/7/9 | 0.22 | 0.22 | 是 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | 湘(2021)麻陽縣不動產權第0009055號 | 0.23 | 住宅用地 | 四級 | 商服541/住宅441 | 土地儲備機構自評 | 276 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||
| 4 | 4312262023TC0004 | 4312262021R000018 | 麻陽苗族自治縣2015年第二批次建設項目地塊五 | 麻陽苗族自治縣高村鎮城東新區 | 西至盤瓠路,北至荷花路,南至林地 | 2016/8/3 | 政國土字〔2016〕1306號 | 征地拆遷 | 2021/6/1 | 2.35 | 2.35 | 是 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | 湘(2021)麻陽縣不動產權第0008242號 | 2.35 | 住宅用地 | 四級 | 441 | 土地儲備機構自評 | 2495.49 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||
| 5 | 4312262023TC0005 | 4312262020R000011 | 原飼料公司收回土地 | 麻陽苗族自治縣高壟社區 | 東至民族支路以西,西至富洲南路以東,北至車站路以南,南至清水路以北 | 2021/4/20 | 麻政複函〔2021〕8號 | 收回 | 2020/2/14 | 0.10 | 0.10 | 是 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | 湘(2020)麻陽縣不動產權第0000541號 | 0.10 | 商服用地/住宅用地(1:9) | 一級 | 商服2381/住宅1156 | 土地儲備機構自評 | 225 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||
| 小計 | 4.50 | 4.40 | 0.10 | 4516.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度計劃收儲地塊 | 6 | 4312262023TC0006 | 譚家寨鄉集貿市場地塊 | 麻陽苗族自治縣譚家寨鄉 | 東至民居,北至民居,南至民居,西至民居 | 2023/6/5 | 麻政複函〔2023〕12號 | 收回 | 2023/6/30 | 0.11 | 0.11 | 否 | 物流倉儲用地 | 一級 | 268 | 土地儲備機構自評 | 44.22 | 有完整的地上建築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | |||||||||
| 7 | 4312262023TC0007 | 錦和鎮中心小學 | 麻陽苗族自治縣錦和鎮北正街 | 東至山林,北至民居,南至民居,西至辰水東岸 | 2023/6/5 | 麻政複函〔2023〕12號 | 征地拆遷 | 2023/6/30 | 0.80 | 0.80 | 否 | 工業倉儲用地 | 一級 | 165 | 土地儲備機構自評 | 132 | 有完整的地上建築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 8 | 4312262023TC0008 | 麻陽苗族自治縣2022年第三十六批次建設用地 | 麻陽苗族自治縣石羊哨鄉岩落寨村 | 東至岩落寨村,北至岩落寨村,南至杉木衝,西至早禾衝 | 2022/11/18 | 政國土字〔2022〕1256號 | 征地 | 2023/1/31 | 0.27 | 0.27 | 否 | 公共管理與公共服務用地 | 三級 | 146 | 土地儲備機構自評 | 59.13 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 9 | 4312262023TC0009 | 原縣土地礦產交易中心用地 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 東至S252,北至萬豪酒店,西至民居 | 2023/5/10 | 麻政複函〔2023〕7號 | 收回 | 2023/10/31 | 0.75 | 0.75 | 否 | 商業用地 | 二級 | 688.00 | 土地儲備機構自評 | 774.00 | 有完整的地上建築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 10 | 4312262023TC0010 | 麻陽苗族自治縣2022年第十五批次建設用地(錦和敬老院) | 麻陽苗族自治縣錦和鎮西街社區 | 南至長田壟,西至錦和人民法庭 | 未取得批文 | 征地 | 2023/7/31 | 0.42 | 0.42 | 否 | 公共管理與公共服務用地 | 二級 | 359 | 土地儲備機構自評 | 226.17 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | |||||||||||
| 11 | 4312262023TC0043 | 隆家堡公路班地塊 | 麻陽苗族自治縣隆家堡鄉 | 東至民居,北至民居,南至民居,西至民居 | 2022/11/22 | 麻政複函〔2022〕27號 | 征地拆遷 | 2023/8/31 | 0.05 | 0.05 | 否 | 住宅用地 | 一級 | 252 | 土地儲備機構自評 | 18.90 | 有完整的地上建築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 12 | 4312262023TC0012 | 麻陽蘭裏大橋 | 麻陽苗族自治縣蘭裏鎮 | 北至G354國道,南至S252南側 | 未取得批文 | 征地 | 2023/10/31 | 1.18 | 1.18 | 否 | 交通運輸用地 | 二級 | 291 | 土地儲備機構自評 | 515.07 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | |||||||||||
| 13 | 4312262023TC0013 | 麻陽苗族自治縣2019年第一批次建設用地項目(地塊二) | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 東至民騰遠路,西至八一西路,北至博覽路,南至國道209 | 2019/7/25 | 政國土字〔2019〕926號 | 征地拆遷 | 2023/6/30 | 5.53 | 5.53 | 否 | 商服用地/工業倉儲用地 | 五級 | 商服400/倉儲200 | 土地儲備機構自評 | 3318.00 | 有部分零散地上建築物或構築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 14 | 4312262023TC0065 | 麻陽苗族自治縣2023年第四批次建設用地項目 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 東至民居,北至G209,南至農田,西至村道 | 2023/6/9 | 政國土字〔2023〕579號 | 征地 | 2023/7/31 | 1.41 | 1.41 | 否 | 公共管理與公共服務用地 | 一級 | 210 | 土地儲備機構自評 | 444.15 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 15 | 4312262023TC0015 | 原站前廣場用地 | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 東至道路,北至道路,南至高鐵站,西至道路 | 2022/12/12 | 麻政複函〔2022〕36號 | 收回 | 2023/10/31 | 6.74 | 6.74 | 否 | 商業用地 | 三級 | 539 | 土地儲備機構自評 | 4359.43 | 有部分零散地上建築物或構築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 16 | 4312262023TC0016 | 麻陽苗族自治縣2022年第二批次(冷鏈倉儲物流) | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 東至國道354,西至民騰遠路,北至民興路,南至代遠大道 | 2022/7/13 | 政國土字〔2022〕806號 | 征地拆遷 | 2023/1/28 | 4.07 | 4.07 | 否 | 工業倉儲用地 | 五級 | 200 | 土地儲備機構自評 | 976.80 | 有部分零散地上建築物或構築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 17 | 4312262023TC0017 | 麻陽苗族自治縣2019年第二批次建設項目(地塊六:大農業電商對麵) | 麻陽苗族自治縣高村鎮龍池村 | 東至民騰遠路,西至八一西路,北至民興路,南至代遠大道 | 2019/12/30 | 政國土字〔2019〕1668號 | 征地 | 2023/3/31 | 4.63 | 4.63 | 否 | 工業倉儲用地 | 五級 | 200 | 土地儲備機構自評 | 1111.20 | 空地 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 18 | 4312262023TC0063 | 麻陽苗族自治縣郭公坪等鄉鎮衛生院公租房16宗土地資產 | 麻陽苗族自治縣郭公坪鎮、江口墟鎮、錦和鎮、蘭裏鎮、呂家坪鎮、大橋江鄉、和平溪鄉、黃桑鄉、石羊哨鄉、舒家村鄉、文昌閣鄉、岩門鎮、堯市鎮 | 東至民居,北至民居,南至民居,西至民居 | 2022/12/12 | 麻政複函〔2022〕36號 | 收回 | 2023/10/31 | 0.32 | 0.32 | 否 | 住宅用地 | 一級 | 252 | 土地儲備機構自評 | 96.77 | 有完整的地上建築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
| 19 | 4312262023TC0019 | 麻陽苗族自治縣2020年第一批次建設用地(地塊二) | 麻陽苗族自治縣高村鎮 | 西至長壽大道,南至國道354以北 | 2022/1/28 | 政國土字〔2022〕79號 | 征地 | 2023/6/30 | 1.65 | 1.65 | 否 | 工業倉儲用地 | 三級 | 210 | 土地儲備機構自評 | 415.80 | 有部分零散地上建築物或構築物 | 五通一平 | 無利用 | 自行管護 | 麻陽苗族自治縣土地收購儲備中心 | ||||||||||
