序號 單位名稱 補貼年度 企業規模劃分 上年度實繳失業保險費總額(元) 上年度職工平均參保人數(人) 裁員率(%) 補貼金額 穩崗補貼標準(%)
1 湖南華大科技有限公司 2022 中小微企業 10893.96 28 0 9804.56 90
2 湖南錦江實業投資有限公司錦江花園國際酒店 2022 中小微企業 10942.98 28 0 9848.68 90
3 湖南馳盛谘詢管理有限公司 2022 中小微企業 397.8 1 0 358.02 90
4 麻陽兄弟物業管理有限公司 2022 中小微企業 517.8 1 0 466.02 90
5 麻陽吉安校車服務有限公司 2022 中小微企業 1179.36 3 0 1061.42 90
6 麻陽苗族自治縣民爆器材專營有限責任公司 2022 中小微企業 6683.04 17 0 6014.74 90
7 湖南省新華書店有限責任公司麻陽苗族自治縣分公司 2022 中小微企業 9072.78 18 0 8165.5 90
8 雪天鹽業集團股份有限公司麻陽縣分公司 2022 中小微企業 4628.82 7 14.29 4165.94 90
9 湖南省輕工鹽業集團有限公司麻陽支公司 2022 中小微企業 608.4 1 0 547.56 90
10 湖南軍浩建設有限公司 2022 中小微企業 3849.72 10 0 3464.75 90
11 麻陽宏峻建築勞務有限公司 2022 中小微企業 1635.36 4 0 1471.82 90
12 麻陽苗族自治縣建築工程公司 2022 中小微企業 27547.38 70 0 24792.64 90
13 麻陽苗族自治縣第二建築工程有限公司 2022 中小微企業 15545.76 39 0 13991.18 90
14 麻陽錦江發電有限責任公司 2022 中小微企業 6289.92 16 0 5660.93 90
15 懷化晶源建材有限公司 2022 中小微企業 4741.2 12 0 4267.08 90
16 麻陽宏源食品有限公司 2022 中小微企業 1965.6 5 0 1769.04 90
17 湖南佳惠百貨有限責任公司麻陽分公司 2022 中小微企業 23328.3 59 0 20995.47 90
18 麻陽苗族自治縣榮祥煙花爆竹專營有限責任公司 2022 中小微企業 1974.06 6 0 1776.65 90
19 國網湖南省電力有限公司麻陽縣供電分公司 2022 大型企業 470632.66 352 0.28 235316.33 50
20 湖南麻陽農村商業銀行股份有限公司 2022 大型企業 109251.62 199 0.5 54625.81 50
合計 876 408564.14

麻陽苗族自治縣就業服務中心

2022年9月9日