蘭裏鎮行政執法大隊行政執法基本情況統計表
| 附件 | |||||||||
| 蘭裏鎮行政執法大隊 行政執法基本情況統計表 | |||||||||
| 本級承擔的行政執法職責 | 行政執法業務承辦機構 | 行政執法信息化係統 | |||||||
| 行政執法業務類型 | 行政執法事項數量 | 上年度辦理 業務總數 |
具體名稱 | 性質(行政機關內設機構、事業單位、參公) | 工作人員數量 | 是否使用行政執法信息化業務係統(如有,請填寫係統名稱、建設主體和主要功能等) | 存在的 主要問題 |
對建設統一行政執法信息化業務係統的 意見建議 |
|
| 持有行政執法證件人員數量 | 其他工作人員數量 | ||||||||
| 行政處罰 | 2 | 53 | 行政執法大隊 | 事業單位 | 6 | 5 | |||
| 行政許可 | |||||||||
| 行政征收(含行政收費) | |||||||||
| 行政監管事項(含行政檢) | |||||||||
| 行政確認 (含登記) |
|||||||||
| 行政給付 | |||||||||
| 行政獎勵 | |||||||||
| 其他行政執法執法行為 | |||||||||