2021年麻陽苗族自治縣事業單位綜合類及鄉鎮鄉村振興類

引進高層次及急需緊缺人才麵試成績公告

準考證號 報考崗位 麵試成績 排名 備注
301701 法規審理專業技術人員 80.32 1 擬體檢
300801 生態環境專業技術人員 79.64 1 擬體檢
301901 全媒體編輯策劃 79.32 1 擬體檢
301101 商務專幹 79.28 1 擬體檢
301501 項目建設專業技術人員 78.32 1 擬體檢
301001 林業工程專業技術人員 77.94 1 擬體檢
301801 畜牧獸醫專業技術人員 77.54 1 擬體檢
302001 法律援助工作人員 74.90 1 擬體檢
400501 鄉村規劃人員 75.53 1 擬體檢
400503 鄉村規劃人員 75.10 2
400502 鄉村規劃人員 74.90 3
400602 鄉村規劃人員 76.33 1 擬體檢
400601 鄉村規劃人員 72.80 2
400603 鄉村規劃人員 70.67 3
400801 鄉村規劃人員 75.37 1 擬體檢
400804 鄉村規劃人員 72.70 2
400802 鄉村規劃人員 71.83 3
400807 鄉村規劃人員 70.43 4
400805 鄉村規劃人員 69.83 5
400803 鄉村規劃人員 缺考 6
401201 鄉村規劃人員 80.63 1 擬體檢
401202 鄉村規劃人員 76.40 2
401204 鄉村規劃人員 74.60 3
400201 鄉村旅遊人員 82.70 1 擬體檢
400203 鄉村旅遊人員 72.40 2
400701 鄉村旅遊人員 88.40 1 擬體檢
401401 鄉村旅遊人員 80.60 1 擬體檢
400401 農村電商人員 73.00 1 擬體檢
401001 農村電商人員 86.40 1 擬體檢
401501 農村電商人員 87.00 1 擬體檢
401702 農村電商人員 81.80 1 擬體檢
401701 農村電商人員 缺考 2
400107 農村經濟人員 87.88 1 擬體檢
400108 農村經濟人員 87.16 2
400105 農村經濟人員 85.98 3
400103 農村經濟人員 83.52 4
400101 農村經濟人員 83.08 5
400104 農村經濟人員 80.58 6
400102 農村經濟人員 73.26 7
400106 農村經濟人員 缺考 8
401101 農業農技人員 80.96 1 擬體檢
401102 農業農技人員 72.00 2
401301 農業農技人員 74.14 1 擬體檢
401801 農業農技人員 80.42 1 擬體檢