2022年高村鎮績效目標批複表(數字鄉村洲上村)
| 2022年涉農整合資金項目績效目標批複表 | |||||
| 項目名稱 | 高村鎮洲上村數字鄉村建設項目(高村鎮人民政府2022年新) | 項目負責人及電話 | 潘長華 07455880327 | ||
| 主管部門 | 高村鎮人民政府 | 洲上村 | |||
| 資金情況(萬元) | 年度資金總額: | 4 | |||
| 其中:財政撥款 | 4 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | |||
| 數字村務平台、疫情防控平台建設,新增數學鄉村展示電視機1台、數字鄉村展示電腦1台。數字產業發展等數字鄉村建設。進一步提高鄉村治理能力,提高鄉村治理數字化效率。收益人口125戶3625人,其中:脫貧人口83戶289人 | |||||
| 績效 指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際值 |
| 產出指標 | 數量指標 | 鄉村治理村數量 | ≥1個 | ||
| 質量指標 | 項目(工程)驗收合格率 | ≥100% | |||
| 時效指標 | 項目(工程)完成及時率 | ≥100% | |||
| 成本指標 | 鄉村治理補助標準 | 4萬元/村 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 受益建檔立卡貧困人口數 | ≥289人 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益貧困人口滿意度 | ≥100% | ||