麻陽苗族自治縣2022年第二輪事業單位引進高層次及急需緊缺人才麵試成績公告
| 準考證號 | 報考崗位 | 麵試成績 | 排名 | 備注 |
| 200202 | 縣人民醫院多功能科醫生 | 75.4 | 1 | 擬體檢 |
| 200201 | 縣人民醫院多功能科醫生 | 棄考 | ||
| 201501 | 堯市鎮中心衛生院檢驗科醫生 | 棄考 | ||
| 201502 | 堯市鎮中心衛生院檢驗科醫生 | 棄考 | ||
| 201503 | 堯市鎮中心衛生院檢驗科醫生 | 棄考 |
中共麻陽苗族自治縣委人才工作領導小組辦公室
2022年9月20日
| 準考證號 | 報考崗位 | 麵試成績 | 排名 | 備注 |
| 200202 | 縣人民醫院多功能科醫生 | 75.4 | 1 | 擬體檢 |
| 200201 | 縣人民醫院多功能科醫生 | 棄考 | ||
| 201501 | 堯市鎮中心衛生院檢驗科醫生 | 棄考 | ||
| 201502 | 堯市鎮中心衛生院檢驗科醫生 | 棄考 | ||
| 201503 | 堯市鎮中心衛生院檢驗科醫生 | 棄考 |
中共麻陽苗族自治縣委人才工作領導小組辦公室
2022年9月20日