縣慈善會2024年99公益日“情係老小·公益助困”救助資金發放公示
根據2024年99公益日項目要求,經審核,我縣“一老一小”項目救助 292人,援助鄉村振興人居環境整治9個鄉鎮,總募集資金326192.73元,其中“一老一小”項目發放資金146000元,援助鄉村振興人居環境整治資金180000元結餘資金192.73元。 公示時間為2025年2月19日—2月25日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式向麻陽苗族自治縣慈善會進行反映。 縣慈善會地址:縣民政局二樓(富州南路095號)。郵編:419400,電話:0745—5880326。 舉報材料需簽署真實姓名及留下聯係地址、郵編和聯係電話。
麻陽苗族自治縣慈善會
2025年2月19日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭人口 | 家庭住址 | 身份證號碼 | 救助類別 | 救助金額(元) | 開戶行 (卡必須為本縣開戶卡) |
開戶名 | 備注 |
| 1 | 向雨澤 | 男 | 1 | 栗坪村 | 431226****04050032 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 胡秀娥 | 祖母 |
| 2 | 湯佳琪 | 女 | 2 | 濱河社區 | 431226****06090023 | 孤兒 | 500.00 | 郵政銀行 | 張香菊 | 祖母 |
| 3 | 段奕涵 | 男 | 4 | 水漫溪村 | 431226****12030299 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 段紹元 | 父親 |
| 4 | 傅語琴 | 女 | 2 | 大塘村 | 431226****02100020 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 傅勇 | 父親 |
| 5 | 李晨晨 | 男 | 3 | 營盤村 | 431226****04070099 | 事實無人兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 向寬金 | 祖父 |
| 6 | 譚元花 | 女 | 4 | 胡家村 | 431226****10150023 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 陳雪梅 | 母親 |
| 7 | 譚麗芳 | 女 | 3 | 大力林村 | 431226****10200043 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 田喜桃 | 母親 |
| 8 | 滕語涵 | 女 | 4 | 竿子溪村 | 431226****01230046 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 滕陽 | 父親 |
| 9 | 張雯慧 | 女 | 6 | 袁郊村 | 431226****01160169 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 張忠強 | 祖父 |
| 10 | 舒妍 | 女 | 4 | 高壟社區 | 431226****11050026 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 舒相海 | 父親 |
| 11 | 滕思萌 | 女 | 7 | 穀達坡村 | 431226****05020180 | 低保兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 滕開瑞 | 祖父 |
| 12 | 劉先躍 | 男 | 4 | 陶伊村 | 433025****1010211X | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 劉先躍 | |
| 13 | 周其玉 | 男 | 4 | 楓木林村 | 433025****08272118 | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 周其玉 | |
| 14 | 譚善義 | 男 | 2 | 栗坪村 | 433025****0226271X | 重病老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 譚善義 | |
| 15 | 周其芳 | 男 | 2 | 楓木林村 | 433025****10052132 | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 周其芳 | |
| 16 | 滕建富 | 男 | 2 | 竿子溪村 | 433025****04103314 | 監測戶老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 滕建富 | |
| 17 | 龍青花 | 女 | 1 | 富田坳村 | 431226****08122460 | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 龍青花 | |
| 18 | 楊正付 | 男 | 5 | 營盤村 | 433025****0404333X | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 楊正付 | |
| 19 | 張青秀 | 女 | 3 | 中寨坪村 | 433025****07172726 | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 張青秀 | |
| 20 | 滕長娥 | 女 | 3 | 漫水社區 | 431226****03112423 | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 滕長娥 | |
| 21 | 向玉良 | 男 | 6 | 白羊村 | 433025****09183319 | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 向玉良 | |
| 22 | 宗家六 | 男 | 6 | 土潭村 | 433025****12163317 | 低保老人 | 500.00 | 郵政銀行 | 宗家六 | |
| 23 | 熊薔淋 | 男 | 2 | 呂家坪社區 | 431226****03280056 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 熊薔淋 | |
| 24 | 劉宇浩 | 男 | 3 | 姚譚村3組 | 431226****02220196 | 困境兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 劉紹軍 | 父子關係 |
| 25 | 歐慶慶 | 男 | 3 | 太平溪村 | 431226****06140030 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 歐慶慶 | |
| 26 | 歐浩 | 男 | 3 | 太平溪村 | 431226****08190010 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 郵政銀行 | 歐浩 | |
| 27 | 鄭孟達 | 男 | 3 | 姚譚村9組 | 431226****09190150 | 困境兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 張蘭花 | 母子關係 |
| 28 | 張浩芊 | 男 | 4 | 姚潭村10組 | 431226****06180053 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 張浩芊 | |
| 29 | 張浩澤 | 男 | 4 | 姚潭村10組 | 431226****07220016 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 張浩澤 | |
| 30 | 鄭思思 | 女 | 3 | 姚譚村9組 | 431226****10090309 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 鄭思思 | |
| 31 | 包皓傑 | 男 | 3 | 姚潭村5組 | 431226****08280176 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 包皓傑 | |
| 32 | 鄧玉琴 | 女 | 5 | 山躍村2組 | 431226****09100106 | 困境兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 戚小莉 | 母女關係 |
| 33 | 鄧滿喜 | 男 | 2 | 山躍村2組 | 433025****09011219 | 低保戶 | 500.00 | 農村商業銀行 | 鄧滿喜 | |
| 34 | 付啟定 | 男 | 2 | 太平溪村6組 | 433025****06061215 | 困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 付啟定 | |
| 35 | 黃民田 | 男 | 3 | 桐木村5組 | 433025****09281219 | 困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 黃民田 | |
| 36 | 鄭茂改 | 男 | 2 | 桐木村6組 | 433025****05021230 | 低保戶 | 500.00 | 農村商業銀行 | 鄭茂改 | |
| 37 | 鄭遠來 | 男 | 2 | 姚譚村10組 | 433025****09211219 | 困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 鄭遠來 | |
| 38 | 付長慶 | 男 | 2 | 太平溪村7組 | 433025****08121256 | 困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 付長慶 | √ |
| 39 | 龔鬆珍 | 女 | 2 | 山躍村3組 | 433025****07111224 | 困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 龔鬆珍 | |
| 40 | 田元香 | 女 | 2 | 首座田村 | 433025****02041223 | 困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 田元香 | |
| 41 | 鄭代成 | 男 | 2 | 桐木村3組 | 431226****1113003X | 尿毒症 | 500.00 | 農村商業銀行 | 鄭代成 | |
| 42 | 鄧愛香 | 女 | 1 | 山躍村6組 | 433025****1204122X | 困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 鄭寶 | |
| 43 | 陳映蓉 | 女 | 2 | 公館村 | 431226****09130083 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 陳映蓉 | |
| 44 | 陳強 | 男 | 2 | 陳家灣村 | 431226****01250017 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 陳昌雲 | 其爺爺賬戶 |
| 45 | 劉毅楠 | 男 | 3 | 駱子村 | 431226****0408007X | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 劉喬保 | 其爺爺賬戶 |
| 46 | 舒湘 | 女 | 2 | 黃泥溪村 | 431226****05070028 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 龍歡歡 | 其母親賬戶 |
| 47 | 彭家順 | 男 | 3 | 大禾田村 | 431226****07300174 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農村商業銀行 | 彭家順 | |
| 48 | 張吉花 | 男 | 5 | 齊天坪村 | 433025****02204814 | 低保戶老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 舒相華 | 其子賬戶 |
| 49 | 張賢英 | 女 | 1 | 石眼潭村 | 433025****0810482X | 檢測戶生活困難老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 張賢英 | |
| 50 | 舒相剛 | 男 | 3 | 羊合壟村 | 433025****1011499X | 重病困難老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 舒相剛 | |
| 51 | 張紹金 | 男 | 3 | 田家灣村 | 433025****07164831 | 低保戶老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 張紹金 | |
| 52 | 陳青燕 | 女 | 2 | 江口社區 | 433025****07044822 | 多病、生活困難老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 陳青燕 | |
| 53 | 曾代勳 | 男 | 1 | 櫟木村 | 433025****12200617 | 低保老人 | 500.00 | 農業銀行 | 曾代勳 | |
| 54 | 段切珍 | 女 | 1 | 青山村2組 | 433025****08140622 | 低保老人 | 500.00 | 農業銀行 | 段切珍 | |
| 55 | 劉恩良 | 男 | 1 | 所住村 | 433025****05250658 | 特困老人 | 500.00 | 農業銀行 | 劉恩良 | |
| 56 | 黃付蘭 | 女 | 1 | 所住村 | 433025****09230624 | 特困老人 | 500.00 | 農業銀行 | 黃付蘭 | |
| 57 | 李葉小 | 男 | 3 | 塘裏村 | 433025****04130611 | 低保老人 | 500.00 | 農業銀行 | 李葉小 | |
| 58 | 王惟平 | 男 | 4 | 新營村 | 433025****09070636 | 低保老人 | 500.00 | 農業銀行 | 王華兵 | 父子 |
| 59 | 林禮忠 | 男 | 1 | 岩寨村 | 433025****12070616 | 困境老人 | 500.00 | 農業銀行 | 林禮忠 | |
| 60 | 龔超東 | 男 | 1 | 岩寨村 | 433025****04160613 | 特困老人 | 500.00 | 農業銀行 | 龔超東 | |
| 61 | 陳代量 | 男 | 2 | 江坪村4組 | 433025****01260616 | 低保老人 | 500.00 | 農業銀行 | 陳代量 | |
| 62 | 滿延寬 | 男 | 4 | 大華坪 | 433025****02150612 | 低保老人 | 500.00 | 農業銀行 | 滿林 | 父子 |
| 63 | 王馨玥 | 女 | 2 | 新營村4組 | 431226****08120022 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 黃愛蘭 | 祖孫 |
| 64 | 黃 鬆 | 男 | 3 | 花園村6組 | 431226****04140155 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 黃雨仲 | 祖孫 |
| 65 | 張芬 | 女 | 4 | 黃岩溪村 | 431226****11300189 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 張立伍 | 父女 |
| 66 | 滿立林 | 男 | 5 | 花園村2組 | 431226****05160019 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 劉紅 | 母子 |
| 67 | 曾子涵 | 女 | 2 | 蘭裏社區 | 431226****1121026X | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 曾明 | 父子 |
| 68 | 高玉精 | 男 | 4 | 錦江村 | 431226****10020022 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 高賢順 | 父女 |
| 69 | 滿子玉 | 女 | 3 | 蘭裏社區 | 431226****07070109 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 滿三哥 | 父女 |
| 70 | 曾 玲 | 男 | 4 | 高坪村 | 431226****01060028 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 曾令軍 | 母子 |
| 71 | 王語方 | 女 | 1 | 蘭生村 | 431226****09060040 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 王光榮 | 父女 |
| 72 | 吳正浩 | 男 | 3 | 江坪村 | 431226****04150118 | 低保兒童 | 500.00 | 農業銀行 | 吳正浩 | |
| 73 | 張浩楠 | 男 | 4 | 大坪村第3組 | 431226****04290112 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 張紹義 | 之父 |
| 74 | 聶俊傑 | 男 | 3 | 拖衝社區19組 | 431226****02010073 | 孤兒困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 趙喜桃 | 奶奶 |
| 75 | 黃呈森 | 男 | 1 | 堯市鎮大禾塘村六組 | 431226****0211011X | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農商行 | 黃呈森 | 事實無人撫養兒童 |
| 76 | 趙桭洋 | 男 | 2 | 堯市鎮黃坳村八組 | 431226****08080118 | 殘疾困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 趙家全 | 之父 |
| 77 | 張子蕊 | 女 | 1 | 馬江口2組 | 431226****12070107 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農商行 | 張子蕊 | 事實無人撫養兒童 |
| 78 | 劉蔚然 | 女 | 2 | 柑子坪1組 | 431226****10040120 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 劉恩洋 | 低保戶 |
| 79 | 向紅霞 | 女 | 2 | 橋衝3組 | 431226****05010102 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 向裕勇 | 之父 |
| 80 | 張鈺翔 | 男 | 3 | 堯市社區1組 | 431226****0320015X | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 黃雨桃 | 低保戶 |
| 81 | 段燕妍 | 女 | 4 | 保洞溪村十二組 | 431226****03300023 | 低邊家庭困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 湯小芳 | 之母(單人保) |
| 82 | 田靜瑤 | 女 | 5 | 馬山潭村
七組 |
431226****05260126 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 田定軍 | 之父 |
| 83 | 肖啟榮 | 男 | 2 | 高洲坪村5組 | 433025****11176315 | 重殘困境老人 | 500.00 | 工商銀行 | 肖啟榮 | 重殘戶 |
| 84 | 趙和菊 | 女 | 2 | 堯市社區溝水溪6組 | 433025****0608632X | 低保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 趙和菊 | 低保戶 |
| 85 | 劉二妹 | 女 | 5 | 高洲坪村3組 | 433025****05226322 | 事實殘疾困難老人 | 500.00 | 農商行 | 劉二妹 | |
| 86 | 唐宜改 | 男 | 1 | 小江村3組 | 433025****03156315 | 五保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 唐宜改 | 五保戶 |
| 87 | 滬愛雲 | 女 | 2 | 卜羅坪村大溪三組 | 433025****04146324 | 低保殘疾困境老人 | 500.00 | 農商行 | 張華 | 之子 |
| 88 | 田冬桔 | 女 | 1 | 大酉村1組 | 433025****07126629 | 重殘困境老人 | 500.00 | 農商行 | 田冬桔 | 重殘 |
| 89 | 張應開 | 男 | 1 | 卜羅坪2組 | 433025****08096311 | 五保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 張應開 | 五保戶 |
| 90 | 唐冬祥 | 男 | 2 | 卜羅坪1組 | 433025****08146317 | 低保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 唐冬祥 | 低保戶 |
| 91 | 郭冬桔 | 女 | 1 | 拖衝社區9組 | 433025****10066629 | 低保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 郭冬桔 | 低保戶 |
| 92 | 張桂月 | 女 | 3 | 大王村7組 | 433025****02026620 | 重殘困境老人 | 500.00 | 農商行 | 張桂月 | 重殘 |
| 93 | 聶桃桃 | 女 | 1 | 喇叭溪村一組 | 433025****05156943 | 低保老人 | 500.00 | 農商行 | 聶桃桃 | 本人 |
| 94 | 覃方仁 | 男 | 1 | 杜莊村六組 | 433025****01166937 | 五保老人 | 500.00 | 農商行 | 覃方仁 | 本人 |
| 95 | 黃和平 | 男 | 5 | 米沙村四組 | 433025****07256914 | 低保老人 | 500.00 | 農村信用社 | 黃和平 | 本人 |
| 96 | 黃烈孟 | 男 | 1 | 報木山村二組 | 433025****08216914 | 五保老人 | 500.00 | 農商行 | 黃烈孟 | 本人 |
| 97 | 劉祖生 | 男 | 4 | 川岩坪村十二組 | 433025****05216911 | 低保老人 | 500.00 | 農商行 | 劉祖生 | 本人 |
| 98 | 田子健 | 男 | 長壽穀五組 | 431226****04070098 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農商行 | 劉喜珍 | 祖孫 | |
| 99 | 舒青林 | 男 | 5 | 江家溪村三組 | 431226****03270038 | 低保兒童 | 500.00 | 農村信用社 | 舒喜強 | 父子 |
| 100 | 舒振華 | 男 | 4 | 江家溪村三組 | 431226****08300030 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農商行 | 舒元長 | 爺孫 |
| 101 | 劉浩作 | 男 | 3 | 小坡村六組 | 431226****03050013 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農商行 | 劉光有 | 爺孫 |
| 102 | 李雨馨 | 女 | 3 | 郭公坪村七組 | 431226****09110229 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 農商行 | 李代吉 | 爺孫 |
| 103 | 雷博鳴 | 男 | 1 | 毛衝村四組 | 431226****01040193 | 低保、困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 雷博鳴 | |
| 104 | 滕佳琳 | 男 | 4 | 玳瑁坡村一組 | 431226****09070217 | 低保、困境兒童 | 500.00 | 建設銀行 | 滕佳琳 | |
| 105 | 滕多多 | 男 | 1 | 平原村二組 | 431226****01040031 | 低保、困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 滕多多 | |
| 106 | 張粒鈴 | 女 | 4 | 岩田坡村七組 | 431226****11020049 | 低保、困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 張湘紅 | 父親賬號 |
| 107 | 胡錦波 | 男 | 2 | 玳瑁坡村十二組 | 431226****11240215 | 低保、困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 胡真友 | 爺爺賬號 |
| 108 | 滕樹球 | 女 | 5 | 大路坳村七組 | 433025****08170921 | 低保、困境老人 | 500.00 | 農商行 | 劉賢勇 | 兒子賬號 |
| 109 | 滕術斌 | 男 | 3 | 團山村四組 | 433025****12140916 | 低保、困境老人 | 500.00 | 農商行 | 滕術斌 | |
| 110 | 張青良 | 男 | 5 | 新坪村三組 | 433025****08210916 | 低保、困境老人 | 500.00 | 農商行 | 張青良 | |
| 111 | 劉自由 | 男 | 4 | 毛衝村二組 | 433025****09240916 | 低保、困境老人 | 500.00 | 農商行 | 劉自由 | |
| 112 | 李桃英 | 女 | 3 | 白泥田村八組 | 433025****0313092X | 低保、困境老人 | 500.00 | 農商行 | 李桃英 | |
| 1 | 張會生 | 男 | 2 | 官莊村三組 | 433025****10210319 | 特困供養 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 張會生 | |
| 2 | 張文喜 | 男 | 3 | 碰溪村五組 | 433025****0220573X | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 張文喜 | |
| 3 | 李誌品 | 男 | 2 | 姚家莊村三組 | 433025****03200315 | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 李誌品 | |
| 4 | 田代文 | 男 | 3 | 錦和鎮柑子園村二組 | 431226****01250312 | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 田昌武 | |
| 5 | 周躍祿 | 男 | 1 | 楠木村一組 | 431226****01280016 | 特困供養 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 周躍祿 | |
| 6 | 田岩生 | 男 | 1 | 蘭家坪村五組 | 431226****06110318 | 特困供養 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 田岩生 | |
| 7 | 劉滿妹 | 女 | 1 | 十八岩村 | 431226****08130328 | 特困供養 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 劉滿妹 | |
| 8 | 張小英 | 女 | 1 | 大灣村 | 431226****04300328 | 特困供養 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 張小英 | |
| 9 | 田光雄 | 男 | 1 | 錦和鎮長潭村 | 433025****0605571X | 特困供養 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 田光雄 | |
| 10 | 龍宏紅 | 女 | 1 | 錦和鎮輕土村五組 | 433025****11145720 | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 龍宏紅 | |
| 11 | 田曜文 | 男 | 2 | 黃家團村二組 | 431226****02180019 | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 張玉枚 | 祖母 |
| 12 | 田家欣 | 男 | 3 | 官村一組 | 431226****06130042 | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 田昌洪 | |
| 13 | 田乙宏 | 男 | 1 | 新場村七組 | 431226****0107013X | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 田連平 | 父子 |
| 14 | 唐濤 | 男 | 3 | 東街社區 | 431226****1208003X | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 唐小林 | 父子 |
| 15 | 張建鵬 | 男 | 2 | 岩口山村一組 | 431226****09120197 | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 張香林 | 父子 |
| 16 | 黃梓銘 | 男 | 3 | 尚坪村二組 | 431226****0106015X | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 黃興雲 | |
| 17 | 劉晶晶 | 男 | 5 | 黃土田村二組 | 431226****09240060 | 低保對象 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 劉恩春 | |
| 18 | 龍睛雯 | 女 | 1 | 錦和鎮河灣村四組 | 431226****12290101 | 事實無人撫養兒童 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 龍緒培 | 爺孫 |
| 19 | 李 蓉 | 女 | 2 | 錦和鎮西街社區二組 | 431226****03040064 | 孤兒 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 李 蓉 | |
| 20 | 楊藝佳 | 女 | 3 | 魚尾村四組 | 431226****01220180 | 困境兒童 | 500.00 | 麻陽縣農村商業銀行錦和支行 | 滕菊秀 | 祖孫 |
| 1 | 羅金龍 | 男 | 6 | 三角坳村七組 | 431226****0122019X | 低保兒童 | 500.00 | 農商行 | 羅有桂 | 爺爺
(低保) |
| 2 | 陳彥竹 | 女 | 5 | 勾坳村三組 | 431226****04100224 | 困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 陳隆勝 | 爺爺
(低保) |
| 3 | 張雨嘉 | 女 | 7 | 程禾溪村六組 | 431226****08060109 | 困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 唐豔 | 母親 |
| 4 | 劉雨晨 | 男 | 6 | 步雲坪村七組 | 431226****04120032 | 困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 劉安生 | 爺爺 |
| 5 | 王語晴 | 女 | 3 | 塘頭山村九組 | 431226****1214002X | 困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 王子海 | 爺爺 |
| 6 | 艾森 | 男 | 7 | 房家莊村四組 | 431226****09220057 | 困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 艾利才 | 爺爺 |
| 7 | 張峻彬 | 男 | 2 | 木架洲村四組 | 431226****02270038 | 低保兒童 | 500.00 | 農商行 | 張青良 | 父親
(低保) |
| 8 | 劉定良 | 男 | 4 | 三角坳村 | 433025****10114511 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 劉定良 | 本� |
| 9 | 陳際付 | 男 | 4 | 三角坳村三組 | 433025****12064519 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 陳際付 | 本人 |
| 10 | 胡真元 | 男 | 5 | 勾坳村六組 | 433025****09064516 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 胡真元 | 本人 |
| 11 | 張紹付 | 男 | 4 | 程禾溪村 | 433025****04054511 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 張紹付 | 本人 |
| 12 | 陳代榮 | 男 | 4 | 隆家堡村二組 | 433025****02064515 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 陳代榮 | 本人 |
| 13 | 姚桂娥 | 女 | 5 | 隆家堡村四組 | 433025****05204526 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 姚桂娥 | 本人
(低邊) |
| 14 | 染長仄 | 女 | 4 | 步雲坪村八組 | 433025****08154520 | 低保老人 | 500.00 | 農商行 | 染長仄 | 本人
(低保) |
| 15 | 劉自玖 | 男 | 6 | 步雲坪村二組 | 431226****04050017 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 劉自玖 | 本人 |
| 16 | 張桂蘭 | 女 | 4 | 塘頭山村三組 | 433025****12244525 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 張桂蘭 | 本人 |
| 17 | 舒春娥 | 女 | 2 | 房家莊村二組 | 433025****03184548 | 低保老人 | 500.00 | 農商行 | 舒春娥 | 本人
(低保) |
| 18 | 邱香娥 | 女 | 4 | 黃溪村八組 | 433025****1012452X | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 邱香娥 | 本人 |
| 19 | 陳長友 | 男 | 5 | 黃溪村六組 | 433025****08164511 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 陳長友 | 本人 |
| 20 | 舒久蘭 | 女 | 3 | 木架洲村一組 | 433025****10124523 | 困難老人 | 500.00 | 農商行 | 舒久蘭 | 本人 |
| 153 | 高傳保 | 男 | 5 | 大溪村七組 | 433025****06051815 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 高傳保 | |
| 154 | 曾文娜 | 女 | 4 | 珠寶寨村十一組 | 431226****11070284 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 曾代華 | 監護人(父女) |
| 155 | 唐雲生 | 男 | 1 | 大坡村一組 | 433025****06021817 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 唐雲生 | |
| 156 | 薛祥歡 | 男 | 3 | 大坡村八組 | 431226****04160015 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 薛代剛 | |
| 157 | 唐思齊 | 女 | 6 | 大坡村三組 | 431226****05020021 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 唐 健 | 監護人(父女) |
| 158 | 黃前平 | 男 | 1 | 株木村三組 | 433025****08221812 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 黃前平 | |
| 159 | 曾明英 | 女 | 3 | 和平溪村二組 | 433025****03121828 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 曾明英 | |
| 160 | 曾紹源 | 男 | 2 | 和平溪村五組 | 431226****07130176 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 李群 | 監護人(母子) |
| 161 | 黃 傑 | 男 | 3 | 毛坪村五組 | 431226****07260058 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 黃呈水 | 監護人(父子) |
| 162 | 黃雨強 | 男 | 6 | 金溪村三組 | 433025****08042039 | 低保戶 | 500.00 | 麻陽農商行 | 黃雨強 | |
| 163 | 張紹紅 | 男 | 3 | 文昌新村五組 | 431226****11110138 | 低保事實無人撫養 | 500.00 | 農商行 | 張應柴 | 父子 |
| 164 | 李春燕 | 女 | 4 | 雷司坪村一組 | 431226****05080087 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 李雲剛 | 父女 |
| 165 | 張瑾瑜 | 女 | 3 | 黃土坡村第二組 | 431226****04180020 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 向一華 | 父女 |
| 166 | 龍曉東 | 男 | 4 | 文昌新村十六組 | 431226****10280338 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 龍前程 | 父子 |
| 167 | 郭峻豪 | 男 | 3 | 文昌新村十六組 | 431226****10110091 | 低保困境兒童 | 500.00 | 農商行 | 郭文純 | 爺孫 |
| 168 | 潘先華 | 男 | 西皮溪村一組 | 433025****11256019 | 低保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 潘先華 | 本人 | |
| 169 | 鄧喜蓮 | 女 | 2 | 祖衝村二組 | 433025****02056020 | 困境老人、重度殘 | 500.00 | 農商行 | 鄧喜蓮 | 本人 |
| 170 | 向元桔 | 女 | 2 | 皮林村一組 | 433025****06306027 | 低保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 向元桔 | 本人 |
| 171 | 滕玉蓮 | 女 | 2 | 文西新村八組 | 433025****03236027 | 困境老人、肢體二 | 500.00 | 農商行 | 滕玉蓮 | 本人 |
| 172 | 任運付 | 男 | 1 | 羅家衝一組 | 433025****05056014 | 低保重病戶 | 500.00 | 農商行 | 任運付 | 本人 |
| 173 | 歐定貴 | 男 | 3 | 龍盤村二組 | 433025****09283013 | 農村低保困境老人 | 500.00 | 麻陽農村商業銀行 | 歐定貴 | |
| 174 | 滕召象 | 男 | 3 | 岩山岔七組 | 433025****03303019 | 農村低保困境老人 | 500.00 | 農商行 | 滕召象 | |
| 175 | 滕明會 | 女 | 2 | 大坳村2組 | 433025****07083021 | 農村低保困境老人 | 500.00 | 農村商業銀行 | 滕明會 | |
| 176 | 高紅花 | 女 | 3 | 壟田村四組 | 433025****11163027 | 農村低保困境老人 | 500.00 | 麻陽農村商業銀行 | 高紅花 | |
